Descriere
Specyfikacja techniczna
NAZWA PARAMETRU |
WARTOŚĆ |
Linia danych | |
---|---|
Ilość kanałów |
1 |
Zgodność z okablowaniem | 5kat / UTP /FTP – ciągłość ekranu |
Złącze wejściowe (przewód) | RJ-45, ekranowane |
Złącze wyjściowe (urządzenie) | RJ-45, ekranowane |
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN | 90V DC |
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC |
110V DC |
Poziom ochrony 1kV/μs (linia-ziemia) UP | 600V |
Prąd wyładowczy D1 (10/350µS, linia-ziemia ) Iimp | 2kA |
Prąd wyładowczy C2 (8/20µS, linia-ziemia ) Iimp | 10kA |
Napięcie znamionowe DC (ekran-ziemia) UN | 350V DC |
Prąd wyładowczy C2 (8/20µS, ekran-ziemia ) Iimp | 10kA (10 powtórzeń) |
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN | 5V DC |
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC | 6V DC |
Poziom ochrony 1kV/μs (linia-linia) UP C3 | 18,3V |
Prąd wyładowczy C1 (8/20µS, linia-linia ) Iimp | 15A |
Chronione Linie | 1-2, 3-6, (4+5)-(7+8) |
Pojemność (linia-linia) @1MHz | 1pF |
Pojemność (linia-ziemia) @1MHz | 2pF |
Element odsprzęgający | Bezpiecznik MOSFET |
Rezystancja szeregowa | 6Ω / linię |
Prąd znamionowy IN | 200mA / linię |
Prąd maksymalny IMAX | 200,5mA |
Czas reakcji bezpiecznika MOSFET | 1µS (rozłączenie / powrót) |
Izolacja w trakcie rozłączenia udarowego | 650V DC |
Linia PoE | |
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN | 58V DC |
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC | 64V DC |
Poziom ochrony (10/1000µS, linia-linia ) UP C3 | 93V |
Prąd wyładowczy (10/1000µS, linia-linia) Iimp C3 | 6,4A |
Standard pracy PoE | zgodny z IEEE 802.3af typu B |
Cechy wspólne | |
Wymiary | 35 x 86 x 32 (mm) |
Zajętość szyny DIN | 2 moduły |
Zastosowanie | Wewnątrz / Zewnątrz tylko w dodatkowej obudowie IP66 |
Sposób montażu | Szyna DIN / przykręcana do ściany – opcjonalne uchwyty |
Szczelność obudowy | IP54 |
Temperatura pracy | -30ºC~60ºC |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.